KROŠKI BROD - MURA/KROG, 15. 09. 2002
APSOLUTNA KATEGORIJA MOŠKI
MESTO | ŠT. ŠT. | PRIIMEK IN IME | KRAJ – KLUB | KAT. | LR | ČAS |
1 | 54 | BOJAN BRUS | TS RADENSKA | B | 1975 | 17:46 |
2 | 57 | GRABAR GEZA | TERME 3000 | C | 1966 | 17:46 |
3 | 27 | AVGUST MANFREDA | DTV PARTIZAN LOVRENC | D | 1959 | 18:27 |
4 | 31 | ŠTEFAN ROBIČ | TERME MB | C | 1963 | 18:52 |
5 | 59 | KUMEN SLAVKO | ŠZ RADGONA | D | 1957 | 18:59 |
6 | 20 | OCEPEK DARKO | TS RADENSKA | C | 1965 | 19:10 |
7 | 61 | STRNIŠA ZORAN | CELJE | D | 1961 | 19:35 |
8 | 34 | ZDENKO KLEMENČIČ | G. PETROVCI | B | 1981 | 19:39 |
9 | 63 | SAPAČ MILAN | TS RADENSKA | D | 1962 | 19:53 |
10 | 44 | FUJS ŠTEFAN | AS TRIGLAV | C | 1965 | 19:55 |
11 | 57 | HORVAT BORUT | TS RADEBNSKA | B | 1978 | 19:56 |
12 | 28 | GORNJAK BRANKO | DTV PARTIZAN LOVRENC | D | 1955 | 19:58 |
13 | 36 | ŠERENK ZORAN | TS RADEBNSKA | B | 1979 | 20:41 |
14 | 37 | ŠEBJAN BOJAN | AS TRIGLAV | C | 1969 | 20:47 |
15 | 33 | ROŠKAR STANKO | TS RADENSKA | C | 1969 | 20:51 |
16 | 68 | ŠADL IGOR | M. SOBOTA | B | 1978 | 20:54 |
17 | 60 | LEBER UROŠ | MARIBOR | B | 1975 | 20:58 |
18 | 16 | VRBNJAK KARLI | TS RADENSKA | E | 1945 | 21:01 |
19 | 42 | MIRAN ŠELIN | MARATON CELJE | D | 1959 | 21:05 |
20 | 7 | DOLNJAK EDVARD | MARATHON N. MESTO | E | 1952 | 21:11 |
21 | 9 | BRINAR ROK | TS RADENSKA | A | 1985 | 21:12 |
22 | 58 | ZUPANČIČ ZVONKO | TS RADENSKA | D | 1956 | 21:26 |
23 | 1 | MITJA LAINŠČAK | AS TRIGLAV | B | 1974 | 22:18 |
24 | 66 | BRUNEC PETER | AS TRIGLAV | C | 1965 | 22:19 |
25 | 74 | TIBAUT ZLATKO | AS TRIGLAV | D | 1961 | 22:20 |
26 | 2 | LUKINOVIČ JOŽE | ŠD UJV | C | 1965 | 22:28 |
27 | 23 | KLANČAR ROMAN | TS RADENSKA | E | 1952 | 22:46 |
28 | 4 | ANDREJ ŠERUGA | TS RADENSKA | A | 1984 | 23:07 |
29 | 21 | ČUK ROMAN | TS RADENSKA | B | 1977 | 23:13 |
30 | 41 | VARGAZON JANEZ | TS RADENSKA | D | 1955 | 23:14 |
31 | 64 | LANG LEON | AS TRIGLAV | C | 1966 | 23:19 |
32 | 56 | MURŠEC IVAN | TS RADENSKA | D | 1955 | 23:22 |
33 | 39 | SLAVIČ BRANKO | TS RADENSKA | C | 1963 | 23:43 |
34 | 3 | ŠERUGA MARJAN | TS RADENSKA | D | 1961 | 23:47 |
35 | 12 | PAJNHART VINKO | TS RADENSKA | E | 1951 | 23:59 |
36 | 35 | TRPIN DIMITRIJ | ŠD JEŽICA | F | 1937 | 24:14 |
37 | 11 | HORVAT JOŽE | KROG | D | 1960 | 24:18 |
38 | 62 | SAMEC BRANKO | KLANTOŠ | C | 1963 | 24:54 |
39 | 26 | MARTINEC ŠTEFAN | M. SOBOTA | D | 1959 | 24:56 |
40 | 55 | MLAKAR BORIS | OŠ FRAM | D | 1958 | 25:11 |
41 | 51 | PONGRAC FLORIAN | KUZMA | C | 1971 | 25:13 |
42 | 49 | OBAL MARKO | AS TRIGLAV | B | 1973 | 25:55 |
43 | 30 | KLEPEC BORUT | AS TRIGLAV | C | 1966 | 26:30 |
44 | 8 | MAUČEC DINKO | TS RADENSKA | C | 1970 | 26:46 |
45 | 32 | PAJTLER DEJAN | AS TRIGLAV | C | 1963 | 28:29 |
46 | 5 | DOLENC LEOPOLD | MARIBOR | F | 1931 | 30:32 |
47 | 67 | BABOŠEK RUDI | TS RADENSKA | E | 1943 | 31:58 |
48 | 14 | DENKO STANKO | DENKO | E | 1951 | 32:20 |
APSOLUTNA KATEGORIJA ŽENSKE
MESTO | ŠT. ŠT. | PRIIMEK IN IME | KRAJ - KLUB | KAT. | LR | ČAS |
1 | 25 | JOŽICA ŠIFTAR | TS RADENSKA | E | 1953 | 12:52 |
2 | 18 | ŠULEK SUZANA | LEMERJE | C | 1968 | 14:16 |
3 | 19 | BALANT TEREZIJA | ŠOŠTANJ | C | 1968 | 14:25 |
4 | 47 | SEVER SIMONA | TS RADENSKA | B | 1982 | 15:28 |
5 | 6 | BRATUŠA LOJZKA | MARIBOR | F | 1939 | 15:36 |
6 | 72 | SUKIČ ŠKRILEC | OŠ FOKOVCI | C | 1971 | 16:26 |
7 | 43 | ANE MARI SIMONIČ | KUŠTANOVCI | E | 1958 | 16:41 |
8 | 45 | VELDIN NATALIJA | KLANTOŠ | C | 1971 | 16:51 |
9 | 40 | KATARINA ZADRAVEC | KRAPJE | E | 1953 | 16:58 |
10 | 38 | OLGA FLISAR HOLCMAN | KROG | E | 1956 | 17:03 |
11 | 22 | SLAVICA MEGLIČ | M. SOBOTA | E | 1959 | 17:20 |
12 | 71 | HAJDINJAK HELENA | BOREJCI | C | 1966 | 17:23 |
13 | 46 | PETROCI SNJEŽANA | TS RADENSKA | C | 1970 | 18:01 |
14 | 15 | PODLESEK NATAŠA | DOKLEŽOVJE | C | 1967 | 18:20 |
15 | 29 | KOLTAJ SUZANA | M. SOBOTA | F | 1948 | 18:59 |
16 | 10 | ANKA BRINAR | TS RADENSKA | E | 1961 | 21:41 |
17 | 13 | NADA HORVAT | KROG | E | 1962 | 21:42 |
POMURSKI POKAL V TEKIH
ROJENI: 1992 IN MLAJŠI 1000 m MOŠKI
Mesto | Štev. | Priimek in Ime | Klub | Letnica | Čas | Točke |
1. | ROŠKAR MARKO | TS RADENSKA | 1992 | 04,15 | ||
2. | VŐROŠ MATJAŽ | OŠ FOKOVCI | 1994 | 04,18 | ||
3. | LESJAK LUKA | OŠ NEGOVA | 1993 | 04,27 | ||
4. | BEDNAR ALJAŠ | OŠ II MS | 04,30 | |||
5. | RITUPER SIMON | OŠ FOKOVCI | 1993 | 04,41 | ||
6. | HORVAT DANIEL | OŠ II MS | 1994 | 05,47 | ||
7. | HORVAT DOMINIK | OŠ II MS | 1996 | 06,46 |
ROJENE LETA 1992 IN MLAJŠE 1000 m ŽENSKE
Mesto | Štev. | Priimek in ime | Klub | Letnica | Čas | Točke |
1. | MARTINEC URŠKA | OŠ III MS | 1993 | 03,53 | ||
2. | HAJDINJAK JASMINA | OŠ TIŠINA | 1992 | 04,19 | ||
3. | ŠKRABAN IVA | AK POMURJE | 1992 | 04,20 | ||
4. | NOVAK TINA | OŠ III MS | 1993 | 04,26 | ||
5. | TITAN STAŠA | OŠ KROG | 1992 | 04,49 | ||
6. | RUPNIK SANDRA | OŠ III MS | 1994 | 04,58 | ||
7. | ŠEBOK SARA | OŠ FOKOVCI | 1993 | 05,09 | ||
8. | RUPNIK TEJA | OŠ III MS | 1994 | 05,24 | ||
9. | BAČI MIHAELA | OŠ FOKOVCI | 1995 | 05,54 | ||
10. | JUD JASMINA | OŠ I MS | 1995 | 07,07 |
ROJENI 1987 – 1991, 2000 m MOŠKI
Mesto | Štev. | Priimek in ime | Klub | Letnica | Čas | Točke |
1. | ŠKALIČ DAVID | SELO | 1987 | 07,43 | ||
2. | SREŠ PRIMOŽ | AK POMURJE | 1989 | 08,11 | ||
3. | MARIČ ROK | OŠ II MS | 08,24 | |||
4. | ŠEBOK ROK | OŠ FOKOVCI | 1990 | 09,49 |
ROJENE 1987 – 1991, 2000 m ŽENSKE
Mesto | Štev. | Priimek in ime | Klub | Letnica | Čas | Točke |
1. | HAJDINJAK DAMJANA | OŠ TIŠINA | 1989 | 10,08 | ||
2. | KŰČAN PETRA | OŠ G. PETROVCI | 1991 | 10,11 | ||
3. | HORVAT ELISA | OŠ FOKOVCI | 1990 | 10,49 | ||
4. | BAČI GORDANA | OŠ FOKOVCI | 1988 | 11,14 | ||
5. | BAČI TAMARA | OŠ FOKOVCI | 1990 | 11,18 |
B ROJENE: 1982 – 1973 3000 m ŽENSKE
Mesto | Štev. | Priimek in ime | Klub | Letnica | Čas | Točke |
1. | 47 | SEVER SIMONA | TS RADENSKA | 1982 | 15:28 | 40 |
C ROJENE: 1972 – 1963 3000 m ŽENSKE
Mesto | Štev. | Priimek in ime | Klub | Letnica | Čas | Točke |
1. | 18 | ŠULEK SUZANA | LEMERJE | 1968 | 14:16 | |
2. | 19 | BALANT TEREZIJA | ŠOŠTANJ | 1968 | 14:25 | |
3. | 72 | SUKIČ ŠKRILEC | OŠ FOKOVCI | 1967 | 16:26 | |
4. | 45 | VELDIN NATALIJA | KLANTOŠ | 1971 | 16:51 | |
5. | 71 | HAJDINJAK HELENA | BOREJCI | 1966 | 17:23 | |
6. | 46 | PETROCI SNJEŽANA | TS RADENSKA | 1970 | 18:01 | |
7. | 15 | PODLESEK NATAŠA | DOKLEŽOVJE | 1967 | 18:20 |
E ROJENE: 1962 – 1953 3000 m ŽENSKE
Mesto | Štev. | Priimek in ime | Klub | Letnica | Čas | Točke |
1. | 25 | JOŽICA ŠIFTAR | TS RADENSKA | 1953 | 12:52 | |
2. | 43 | ANE MARI SIMONIČ | KUŠTANOVCI | 1958 | 16:41 | |
3. | 40 | KATARINA ZADRAVEC | KRAPJE | 1953 | 16:58 | |
4. | 38 | OLGA FLISAR HOLCMAN | KROG | 1956 | 17:03 | |
5. | 22 | SLAVICA MEGLIČ | M. SOBOTA | 1959 | 17:20 | |
6. | 10 | ANKA BRINAR | TS RADENSKA | 1961 | 21:41 | |
7. | 13 | NADA HORVAT | KROG | 1962 | 21:42 | |
F ROJENE: 1952 IN STAREJŠE 3000 m ŽENSKE
Mesto | Štev. | Priimek in ime | Klub | Letnica | Čas | Točke |
1. | 6 | BRATUŠA LOJZKA | MARIBOR | 1939 | 15:36 | 40 |
2. | 29 | KOLTAJ SUZANA | MS | 1948 | 18:59 | 35 |
A ROJENI 1983 IN MLAJŠI 5000 m MOŠKI
Mesto | Štev. | Priimek in ime | Klub | Letnica | Čas | Točke |
1. | 9 | BRINAR ROK | TS RADENSKA | 1985 | 21:12 | |
2. | 4 | ANDREJ ŠERUGA | TS RADENSKA | 1984 | 23:07 |
B ROJENI: 1982 – 1973 5000 m MOŠKI
Mesto | Štev. | Priimek in ime | Klub | Letnica | Čas | Točke |
1. | 54 | BOJAN BRUS | TS RADENSKA | 1975 | 17:46 | |
2. | 34 | ZDENKO KLEMENČIČ | G. PETROVCI | 1981 | 19:39 | |
3. | 57 | HORVAT BORUT | TS RADEBNSKA | 1978 | 19:56 | |
4. | 36 | ŠERENK ZORAN | TS RADEBNSKA | 1979 | 20:41 | |
5. | 68 | ŠADL IGOR | M. SOBOTA | 1978 | 20:54 | |
6. | 60 | LEBER UROŠ | MARIBOR | 1975 | 20:58 | |
7. | 1 | MITJA LAINŠČAK | AS TRIGLAV | 1974 | 22:18 | |
8. | 21 | ČUK ROMAN | TS RADENSKA | 1977 | 23:13 | |
9. | 49 | OBAL MARKO | AS TRIGLAV | 1973 | 25:55 |
C ROJENI: 1972 – 1963 5000 m MOŠKI
Mesto | Štev. | Priimek in ime | Klub | Letnica | Čas | Točke |
1. | 57 | GRABAR GEZA | TERME 3000 | 1966 | 17:46 | |
2. | 31 | ŠTEFAN ROBIČ | TERME MB | 1963 | 18:52 | |
3. | 20 | OCEPEK DARKO | TS RADENSKA | 1965 | 19:10 | |
4. | 44 | FUJS ŠTEFAN | AS TRIGLAV | 1965 | 19:55 | |
5. | 37 | ŠEBJAN BOJAN | AS TRIGLAV | 1969 | 20:47 | |
6. | 33 | ROŠKAR STANKO | TS RADENSKA | 1969 | 20:51 | |
7. | 66 | BRUNEC PETER | AS TRIGLAV | 1965 | 22:19 | |
8. | 2 | LUKINOVIČ JOŽE | ŠD UJV | 1965 | 22:28 | |
9. | 64 | LANG LEON | AS TRIGLAV | 1966 | 23:19 | |
10. | 39 | SLAVIČ BRANKO | TS RADENSKA | 1963 | 23:43 | |
11. | 62 | SAMEC BRANKO | KLANTOŠ | 1963 | 24:54 | |
12. | 51 | PONGRAC FLORIAN | KUZMA | 1971 | 25:13 | |
13. | 30 | KLEPEC BORUT | AS TRIGLAV | 1966 | 26:30 | |
14. | 8 | MAUČEC DINKO | TS RADENSKA | 1970 | 26:46 | |
15. | 32 | PAJTLER DEJAN | AS TRIGLAV | 1963 | 28:29 |
D ROJENI: 1962 – 1953 5000 m MOŠKI
Mesto | Štev. | Priimek in ime | Klub | Letnica | Čas | Točke |
1. | 27 | AVGUST MANFREDA | DTV PARTIZAN LOVRENC | 1959 | 18:27 | |
2. | 59 | KUMEN SLAVKO | ŠZ RADGONA | 1957 | 18:59 | |
3. | 61 | STRNIŠA ZORAN | CELJE | 1961 | 19:35 | |
4. | 63 | SAPAČ MILAN | TS RADENSKA | 1962 | 19:53 | |
5. | 28 | GORNJAK BRANKO | DTV PARTIZAN LOVRENC | 1955 | 19:58 | |
6. | 42 | MIRAN ŠELIN | MARATON CELJE | 1959 | 21:05 | |
7. | 58 | ZUPANČIČ ZVONKO | TS RADENSKA | 1956 | 21:26 | |
8. | 74 | TIBAUT ZLATKO | AS TRIGLAV | 1961 | 22:20 | |
9. | 41 | VARGAZON JANEZ | TS RADENSKA | 1955 | 23:14 | |
10. | 56 | MURŠEC IVAN | TS RADENSKA | 1955 | 23:22 | |
11. | 3 | ŠERUGA MARJAN | TS RADENSKA | 1961 | 23:47 | |
12. | 11 | HORVAT JOŽE | KROG | 1960 | 24:18 | |
13. | 26 | MARTINEC ŠTEFAN | M. SOBOTA | 1959 | 24:56 | |
14. | 55 | MLAKAR BORIS | OŠ FRAM | 1958 | 25:11 |
E ROJENI: 1952 – 1943 5000 m MOŠKI
Mesto | Štev. | Priimek in ime | Klub | Letnica | Čas | Točke |
1. | 16 | VRBNJAK KARLI | TS RADENSKA | 1945 | 21:01 | |
2. | 7 | DOLNJAK EDVARD | MARATHON N. MESTO | 1952 | 21:11 | |
3. | 23 | KLANČAR ROMAN | TS RADENSKA | 1952 | 22:46 | |
4. | 12 | PAJNHART VINKO | TS RADENSKA | 1951 | 23:59 | |
5. | 67 | BABOŠEK RUDI | TS RADENSKA | 1943 | 31:58 | |
6. | 14 | DENKO STANKO | DENKO | 1951 | 32:20 |
F ROJENI: 1942 IN STAREJŠI 5000 m MOŠKI
Mesto | Štev. | Priimek in ime | Klub | Letnica | Čas | Točke |
1. | 35 | TRPIN DIMITRIJ | ŠD JEŽICA | 1937 | 24:14 | |
2. | 5 | DOLENC LEOPOLD | MARIBOR | 1931 | 30:32 |